虎王1-100级升级经验,灵兽1-200级升级经验
当前等级 下级经验 总经验 所需钱数(商城80元宝万点)
10 1100 1100 9
11 1210 2310 18
12 1331 3641 29
13 1464 5105 41
14 1611 6716 54
15 1772 8487 68
16 1949 10436 83
17 2144 12579 101
18 2358 14937 119
19 2594 17531 140
20 2853 20384 163
21 3138 23523 188
22 3452 26975 216
23 3797 30772 246
24 4177 34950 280
25 4595 39545 316
26 5054 44599 357
27 5560 50159 401
28 6116 56275 450
29 6727 63002 504
30 7400 70403 563
31 8140 78543 628
32 8954 87497 700
33 9850 97347 779
34 10835 108182 865
35 11918 120100 961
36 13110 133210 1066
37 14421 147631 1181
38 15863 163494 1308
39 17449 180943 1448
40 19194 200138 1601
41 21114 221252 1770
42 23225 244477 1956
43 25548 270024 2160
44 28102 298127 2385
45 30913 329039 2632
46 34004 363043 2904
47 37404 400448 3204
48 41145 441593 3533
49 45259 486852 3895
50 49785 536637 4293
51 54764 591401 4731
52 60240 651641 5213
53 66264 717905 5743
54 72890 790795 6326
55 80180 870975 6968
56 88197 959172 7673
57 97017 1056190 8450
58 106719 1162909 9303
59 117391 1280299 10242
60 129130 1409429 11275
61 142043 1551472 12412
62 156247 1707719 13662
63 171872 1879591 15037
64 189059 2068651 16549
65 207965 2276616 18213
66 228762 2505377 20043
67 251638 2757015 22056
68 276801 3033816 24271
69 304482 3338298 26706
70 334930 3673228 29386
71 368423 4041651 32333
72 405265 4446916 35575
73 445792 4892707 39142
74 490371 5383078 43065
75 539408 5922486 47380
76 593349 6515834 52127
77 652683 7168518 57348
78 717952 7886470 63092
79 789747 8676217 69410
80 868722 9544938 76360
81 955594 10500532 84004
82 1051153 11551685 92413
83 1156269 12707954 101664
84 1271895 13979849 111839
85 1399085 15378934 123031
86 1538993 16917927 135343
87 1692893 18610820 148887
88 1862182 20473002 163784
89 2048400 22521402 180171
90 2253240 24774643 198197
91 2478564 27253207 218026
92 2726421 29979628 239837
93 2999063 32978690 263830
94 3298969 36277659 290221
95 3628866 39906525 319252
96 3991753 43898278 351186
97 4390928 48289206 386314
98 4830021 53119226 424954
99 5313023 58432249 467458
100 5844325 64276574 514213
以下为转帖
初始等级 到达等级 本级经验 总经验 所需钱(仙灵丹) 所需钱(灵兽大使)
0 >==> 1 15 15 0.3 0.416666667
1 >==> 2 30 45 0.9 1.25
2 >==> 3 45 90 1.8 2.5
3 >==> 4 60 150 3 4.166666667
4 >==> 5 75 225 4.5 6.25
5 >==> 6 90 315 6.3 8.75
6 >==> 7 105 420 8.4 11.66666667
7 >==> 8 120 540 10.8 15
8 >==> 9 135 675 13.5 18.75
9 >==> 10 150 825 16.5 22.91666667
10 >==> 11 169 994 19.88 27.61111111
11 >==> 12 207 1201 24.02 33.36111111
12 >==> 13 247 1448 28.96 40.22222222
13 >==> 14 274 1722 34.44 47.83333333
14 >==> 15 315 2037 40.74 56.58333333
15 >==> 16 358 2395 47.9 66.52777778
16 >==> 17 405 2800 56 77.77777778
17 >==> 18 454 3254 65.08 90.38888889
18 >==> 19 505 3759 75.18 104.4166667
19 >==> 20 560 4319 86.38 119.9722222
20 >==> 21 615 4934 98.68 137.0555556
21 >==> 22 678 5612 112.24 155.8888889
22 >==> 23 741 6353 127.06 176.4722222
23 >==> 24 806 7159 143.18 198.8611111
24 >==> 25 874 8033 160.66 223.1388889
25 >==> 26 946 8979 179.58 249.4166667
26 >==> 27 1021 10000 200 277.7777778
27 >==> 28 1098 11098 221.96 308.2777778
28 >==> 29 1177 12275 245.5 340.9722222
29 >==> 30 1260 13535 270.7 375.9722222
30 >==> 31 1363 14898 297.96 413.8333333
31 >==> 32 1434 16332 326.64 453.6666667
32 >==> 33 1525 17857 357.14 496.0277778
33 >==> 34 1618 19475 389.5 540.9722222
34 >==> 35 1715 21190 423.8 588.6111111
35 >==> 36 1815 23005 460.1 639.0277778
36 >==> 37 1915 24920 498.4 692.2222222
37 >==> 38 2020 26940 538.8 748.3333333
38 >==> 39 2125 29065 581.3 807.3611111
39 >==> 40 2240 31305 626.1 869.5833333
40 >==> 41 2353 33658 673.16 934.9444444
41 >==> 42 2460 36118 722.36 1003.277778
42 >==> 43 2589 38707 774.14 1075.194444
43 >==> 44 2718 41425 828.5 1150.694444
44 >==> 45 2838 44263 885.26 1229.527778
45 >==> 46 2952 47215 944.3 1311.527778
46 >==> 47 3072 50287 1005.74 1396.861111
47 >==> 48 3226 53513 1070.26 1486.472222
48 >==> 49 3361 56874 1137.48 1579.833333
49 >==> 50 3500 60374 1207.48 1677.055556
50 >==> 51 5000 65374 1307.48 1815.944444
51 >==> 52 5000 70374 1407.48 1954.833333
52 >==> 53 5000 75374 1507.48 2093.722222
53 >==> 54 5000 80374 1607.48 2232.611111
54 >==> 55 5000 85374 1707.48 2371.5
55 >==> 56 5000 90374 1807.48 2510.388889
56 >==> 57 5000 95374 1907.48 2649.277778
57 >==> 58 5000 100374 2007.48 2788.166667
58 >==> 59 5000 105374 2107.48 2927.055556
59 >==> 60 5000 110374 2207.48 3065.944444
60 >==> 61 5000 115374 2307.48 3204.833333
61 >==> 62 5000 120374 2407.48 3343.722222
62 >==> 63 5000 125374 2507.48 3482.611111
63 >==> 64 5000 130374 2607.48 3621.5
64 >==> 65 5000 135374 2707.48 3760.388889
65 >==> 66 5000 140374 2807.48 3899.277778
66 >==> 67 5000 145374 2907.48 4038.166667
67 >==> 68 5000 150374 3007.48 4177.055556
68 >==> 69 5000 155374 3107.48 4315.944444
69 >==> 70 5000 160374 3207.48 4454.833333
70 >==> 71 5000 165374 3307.48 4593.722222
71 >==> 72 5000 170374 3407.48 4732.611111
72 >==> 73 5000 175374 3507.48 4871.5
73 >==> 74 5000 180374 3607.48 5010.388889
74 >==> 75 5000 185374 3707.48 5149.277778
75 >==> 76 5000 190374 3807.48 5288.166667
76 >==> 77 5000 195374 3907.48 5427.055556
77 >==> 78 5000 200374 4007.48 5565.944444
78 >==> 79 5000 205374 4107.48 5704.833333
79 >==> 80 5000 210374 4207.48 5843.722222
80 >==> 81 5000 215374 4307.48 5982.611111
81 >==> 82 5000 220374 4407.48 6121.5
82 >==> 83 5000 225374 4507.48 6260.388889
83 >==> 84 5000 230374 4607.48 6399.277778
84 >==> 85 5000 235374 4707.48 6538.166667
85 >==> 86 5000 240374 4807.48 6677.055556
86 >==> 87 5000 245374 4907.48 6815.944444
87 >==> 88 5000 250374 5007.48 6954.833333
88 >==> 89 5000 255374 5107.48 7093.722222
89 >==> 90 5000 260374 5207.48 7232.611111
90 >==> 91 5000 265374 5307.48 7371.5
91 >==> 92 5000 270374 5407.48 7510.388889
92 >==> 93 5000 275374 5507.48 7649.277778
93 >==> 94 5000 280374 5607.48 7788.166667
94 >==> 95 5000 285374 5707.48 7927.055556
95 >==> 96 5000 290374 5807.48 8065.944444
96 >==> 97 5000 295374 5907.48 8204.833333
97 >==> 98 5000 300374 6007.48 8343.722222
98 >==> 99 5000 305374 6107.48 8482.611111
99 >==> 100 5000 310374 6207.48 8621.5
100 >==> 101 10000 320374 6407.48 8899.277778
101 >==> 102 10000 330374 6607.48 9177.055556
102 >==> 103 10000 340374 6807.48 9454.833333
103 >==> 104 10000 350374 7007.48 9732.611111
104 >==> 105 10000 360374 7207.48 10010.38889
105 >==> 106 10000 370374 7407.48 10288.16667
106 >==> 107 10000 380374 7607.48 10565.94444
107 >==> 108 10000 390374 7807.48 10843.72222
108 >==> 109 10000 400374 8007.48 11121.5
109 >==> 110 10000 410374 8207.48 11399.27778
110 >==> 111 10000 420374 8407.48 11677.05556
111 >==> 112 10000 430374 8607.48 11954.83333
112 >==> 113 10000 440374 8807.48 12232.61111
113 >==> 114 10000 450374 9007.48 12510.38889
114 >==> 115 10000 460374 9207.48 12788.16667
115 >==> 116 10000 470374 9407.48 13065.94444
116 >==> 117 10000 480374 9607.48 13343.72222
117 >==> 118 10000 490374 9807.48 13621.5
118 >==> 119 10000 500374 10007.48 13899.27778
119 >==> 120 10000 510374 10207.48 14177.05556
120 >==> 121 10000 520374 10407.48 14454.83333
121 >==> 122 10000 530374 10607.48 14732.61111
122 >==> 123 10000 540374 10807.48 15010.38889
123 >==> 124 10000 550374 11007.48 15288.16667
124 >==> 125 10000 560374 11207.48 15565.94444
125 >==> 126 10000 570374 11407.48 15843.72222
126 >==> 127 10000 580374 11607.48 16121.5
127 >==> 128 10000 590374 11807.48 16399.27778
128 >==> 129 10000 600374 12007.48 16677.05556
129 >==> 130 10000 610374 12207.48 16954.83333
130 >==> 131 10000 620374 12407.48 17232.61111
131 >==> 132 10000 630374 12607.48 17510.38889
132 >==> 133 10000 640374 12807.48 17788.16667
133 >==> 134 10000 650374 13007.48 18065.94444
134 >==> 135 10000 660374 13207.48 18343.72222
135 >==> 136 10000 670374 13407.48 18621.5
136 >==> 137 10000 680374 13607.48 18899.27778
137 >==> 138 10000 690374 13807.48 19177.05556
138 >==> 139 10000 700374 14007.48 19454.83333
139 >==> 140 10000 710374 14207.48 19732.61111
140 >==> 141 10000 720374 14407.48 20010.38889
141 >==> 142 10000 730374 14607.48 20288.16667
142 >==> 143 10000 740374 14807.48 20565.94444
143 >==> 144 10000 750374 15007.48 20843.72222
144 >==> 145 10000 760374 15207.48 21121.5
145 >==> 146 10000 770374 15407.48 21399.27778
146 >==> 147 10000 780374 15607.48 21677.05556
147 >==> 148 10000 790374 15807.48 21954.83333
148 >==> 149 10000 800374 16007.48 22232.61111
149 >==> 150 10000 810374 16207.48 22510.38889
150 >==> 151 20000 830374 16607.48 23065.94444
151 >==> 152 20000 850374 17007.48 23621.5
152 >==> 153 20000 870374 17407.48 24177.05556
153 >==> 154 20000 890374 17807.48 24732.61111
154 >==> 155 20000 910374 18207.48 25288.16667
155 >==> 156 20000 930374 18607.48 25843.72222
156 >==> 157 20000 950374 19007.48 26399.27778
157 >==> 158 20000 970374 19407.48 26954.83333
158 >==> 159 20000 990374 19807.48 27510.38889
159 >==> 160 20000 1010374 20207.48 28065.94444
160 >==> 161 20000 1030374 20607.48 28621.5
161 >==> 162 20000 1050374 21007.48 29177.05556
162 >==> 163 20000 1070374 21407.48 29732.61111
163 >==> 164 20000 1090374 21807.48 30288.16667
164 >==> 165 20000 1110374 22207.48 30843.72222
165 >==> 166 20000 1130374 22607.48 31399.27778
166 >==> 167 20000 1150374 23007.48 31954.83333
167 >==> 168 20000 1170374 23407.48 32510.38889
168 >==> 169 20000 1190374 23807.48 33065.94444
169 >==> 170 20000 1210374 24207.48 33621.5
170 >==> 171 20000 1230374 24607.48 34177.05556
171 >==> 172 20000 1250374 25007.48 34732.61111
172 >==> 173 20000 1270374 25407.48 35288.16667
173 >==> 174 20000 1290374 25807.48 35843.72222
174 >==> 175 20000 1310374 26207.48 36399.27778
175 >==> 176 20000 1330374 26607.48 36954.83333
176 >==> 177 20000 1350374 27007.48 37510.38889
177 >==> 178 20000 1370374 27407.48 38065.94444
178 >==> 179 20000 1390374 27807.48 38621.5
179 >==> 180 20000 1410374 28207.48 39177.05556
180 >==> 181 20000 1430374 28607.48 39732.61111
181 >==> 182 20000 1450374 29007.48 40288.16667
182 >==> 183 20000 1470374 29407.48 40843.72222
183 >==> 184 20000 1490374 29807.48 41399.27778
184 >==> 185 20000 1510374 30207.48 41954.83333
185 >==> 186 20000 1530374 30607.48 42510.38889
186 >==> 187 20000 1550374 31007.48 43065.94444
187 >==> 188 20000 1570374 31407.48 43621.5
188 >==> 189 20000 1590374 31807.48 44177.05556
189 >==> 190 20000 1610374 32207.48 44732.61111
190 >==> 191 20000 1630374 32607.48 45288.16667
191 >==> 192 20000 1650374 33007.48 45843.72222
192 >==> 193 20000 1670374 33407.48 46399.27778
193 >==> 194 20000 1690374 33807.48 46954.83333
194 >==> 195 20000 1710374 34207.48 47510.38889
195 >==> 196 20000 1730374 34607.48 48065.94444
196 >==> 197 20000 1750374 35007.48 48621.5
197 >==> 198 20000 1770374 35407.48 49177.05556
198 >==> 199 65000 1835374 36707.48 50982.61111
199 >==> 200 65000 1900374 38007.48 52788.16667
此文章由17173.com独家发表,转载请注明出处